Laikā no 2023. gada 21.augusta līdz 5. septembrim.
Nr. p.k. | Skalošanas rajons, laiks | Skalošanas datums | Skalošanas vieta |
1. | Jumaras ielas rajons, Slimnīcas dīķeris,Estrādes dīķeris plkst.8.00 līdz 17.00 | 21. augusts | 1) Beverīnas novads Kauguru pagasts no artēziskās akas Nr.16 līdz Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai. 2)Slimnīcas dīķeris, Estrādes dīķeris. 3)Jumaras , Baloža, Ausekļa, Brēžas, Paegles ielas. 4) Matīšu šoseja, Mālu, Nauču ielas un tām piegulošās ielas. |
2. | Jāņparka rajons no plkst.8.00.līdz 17.00. | 22.augusts | 1)Rubenes iela (izlaide), Beātes iela (izlaide). 2)Beātes x Senču un tām pieguļošās ielas. 3)Rīgas iela un tai pieguļošās ielas. 4)Purva iela un tai pieguļošās ielas. 5)Parka, Sloku ielas un tām pieguļošas ielas. |
3. | Ielu ūdensvadi pilsētas centra rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 23.augusts | 1)Apiņa kvartāls. 2)Raiņa iela un tai pieguļošas ielas. 3)A.Upīša iela, Patversmes iela un tām pieguļošās ielas. |
4. | Ielu ūdensvadi Centra, Burkānciema rajonā un Viesturlaukumā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 24.augusts | 1)Bruņinieku iela. 2)Rubenes, Tērbatas, Brīvības ielas. 3)Valkas iela, Palejas iela un tām pieguļošās ielas. 4) Burtnieku, Beverīnas un tām pieguļošas ielas. |
5. | Ielu ūdensvadi Valmieras novada Valmiermuižā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 25.augusts | 1)Iršuparka aleja, Rožu, Vidus, Parka, Ozolu ielas. 2)Nameja aleja, Tālivalža, Visvalža ielas. 3)Lauku iela un tai pieguļošās ielas. |
6. | Ielu ūdensvadi Valmieras novada Valmiermuižā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 28.augusts | 1)Krasta, Ābeļu, Vienības ielas un tām pieguļošās ielas. 2)Draudzības, Alejas, Pionieru ielas un tām pieguļošās ielas. 3)Valmiermuižas, Dzirnavu ielas un tām pieguļošas ielas. 4)Vanagu iela un tai pieguļošas ielas. |
7. | Ielu ūdensvadi Burkānciema rajonā no plkst.8.00. līdz 17.00. | 29.augusts | 1)Daliņa x Loku ielas. 2)Āra, Ziemeļnieka, Ruģēna un tai pieguļošās ielas. 3)Rūjienas un tai pieguļošās ielas. |
8. | Ielu ūdensvadi Pārgaujas rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 30.augusts | 1)Brūkleņu, Kauguru un tām pieguļošās ielas. 2) Brenguļu un tām pieguļošās ielas. |
9. | Ielu ūdensvadi Pārgaujas rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 31.augusts | 1) Stacijas iela un tai pieguļošās ielas. 2)Cēsu iela, L.Laicēna iela un tām pieguļošās ielas. |
10. | Ielu ūdensvadi Pārgaujas rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 1.septembris | 1)Ozolu aleja, Mūrmuižas Cempu, Raunas ielas un tām pieguļošās ielas. 2)Marijas, Pleskavas, Dzelzceļa ielas un tām pieguļošās ielas. |
11. | Ielu ūdensvadi Pārgaujas rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 4.septembris | 1) Ūdens iela un tai pieguļošas ielas. 2)Kāpu iela un tai pieguļošās ielas. 3) Robežu iela, Smiltenes iela un tām pieguļošas ielas. |
12. | Ielu ūdensvadi Pārgaujas rajonā no plkst. 8.00. līdz 17.00. | 5.septembris | 1)Rūpniecības iela un tai pieguļošās ielas. |
*Skalošanas laikā no 21.08.2023 līdz 5.09.2023 iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās visā Valmieras pilsētas un Valmieras novada teritorijā, ko apkalpo SIA „Valmieras ūdens”. Paralēli skalošanai tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija.Skalošanas un dezinfekcijas laiks noteikts orientējoši.
Valdes priekšsēdētājs: I.Frišfelds
Atbildīgais: L.Rambols 27816859