Uzziņām: 642 81118
Transportlīdzekļu un mehānismu cenas no 01.01.2024.
Traktortehnika / Autotransports | Mērvienība | Cena bez PVN | PVN 21% | CENA kopā ar PVN 21% |
---|---|---|---|---|
Traktors (līdz 35.9 Zs) – ar uzkari vai piekabi.* | h | 41.51 | 8.72 | 50.23 |
Traktors (no 36 Zs) ar uzkari vai piekabi.* | h | 46.30 | 9.72 | 56.02 |
Greideris Dz 122 B1* | h | 69.34 | 14.56 | 83.90 |
BOBCAT mini iekrāvējs ar lāpstu* | h | 52.17 | 10.96 | 63.13 |
BOBCAT ar iekārtu (frēzi,u.c.)* | h | 57.10 | 11.99 | 69.09 |
Universālais iekrāvējs, ekskavators JCB 4CX* | h | 41.18 | 8.65 | 49.83 |
Vakuma sūkšanas – slaucīšanas mašīna BUCHER CITY CAT 5007* | h | 63.08 | 13.25 | 76.33 |
Kompaktā ielu slaucīšanas mašīna SCHIMDT* | 40.33 | 8.47 | 48.80 | |
Autopacēlājs ISUZU (h-22m) | h | 37.54 | 7.88 | 45.42 |
papildus par nobrauktiem km | 10km | 9.89 | 2.08 | 11.97 |
Strādnieks autopacēlāja grozā – papildus ** | h | 15.74 | 3.31 | 19.05 |
Vieglais komerctransports (p.m. līdz 4t) | h | 22.48 | 4.72 | 27.20 |
papildus par nobrauktiem km ārpus pilsētas robežas | 10km | 6.59 | 1.38 | 7.97 |
Smagā automašīna (specializētā) | h | 51.54 | 10.82 | 62.36 |
papildus par nobrauktiem km | 10km | 12.05 | 2.53 | 14.58 |
Universālā teritoriju uzkopšanas mašīna MUVO | h | 61.63 | 12.94 | 74.57 |
Nokļūšana objektā Valmieras novadā vieglā automašīna | gab | 9.14 | 1.92 | 11.06 |
* Darba stundas atskaites laiks sākot no tehnikas bāzes objekta
** Autopacēlāja strādnieks (grozā) – bez instrumentiem (motorzāģis u.c.).
1) Cenas noteiktas darbu veikšanai Valmieras, Kocēnu un Valmiermuižas teritorijā, ārpus jāapmaksā nokļūšana objektā.
2) Ārpus Valmieras, Kocēnu un Valmiermuižas teritorijas vienošanās cena, jāapmaksā nokļūšana objektā,
3) Minimālais laika dalījums pusstunda,
4)Ja klients vēlas pakalpojumu ārpus normālā darba laika vai brīvdienās, izcenojumam (darba samaksa) tiek piemērots koeficients 2,0,
5) Neparedzētie darbi apmaksājami papildus,
6) Lūdzam ar pakalpojuma cenu iepazīties pirms pakalpojuma pasūtīšanas.