Uzziņām: 642 24117
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” teritorijas uzkopšanas pakalpojumu cena (EUR) no 01.05.2024.
Darba veids | Mērvienība | KOPĀ bez PVN | PVN 21% | CENA kopā ar PVN. |
---|---|---|---|---|
MTZ – 920 ar smalcinātāju vai zāles pļāvēju | h | 48.60 | 10.21 | 58.81 |
Krūmgriezis vai trimeris ar darbinieku | h | 22.02 | 4.62 | 26.64 |
Zālāju (līdz 20cm) pļaušana ar mehānismiem | h | 36.99 | 7.77 | 44.76 |
Krūmiņu (līdz 1.4m/h) cirpšana ar motošķērēm. | h | 22.02 | 4.62 | 26.64 |
Koku zāģēšana ar motorzāģi | h | 21.45 | 4.50 | 25.95 |
Celmu frēzēšana | h | 43.45 | 9.12 | 52.57 |
Zaru šķeldošana (1darbinieks)* | h | 51.84 | 10.89 | 62.73 |
Zaru šķeldošana (2 darbinieki)* | h | 66.13 | 13.89 | 80.02 |
* – nobrauktie km (zaru šķeldošana) | 10km | 16.91 | 3.55 | 20.47 |
1) Cenas noteiktas darbu veikšanai Valmieras novada teritorijā.
2) Papildus jāapmaksā nokļūšana objektā.
3) Minimālais laika dalījums pusstunda.
4) Neparedzētie darbi apmaksājami papildus.
5) Ja klients vēlas pakalpojumu ārpus darba dienu darba laika vai brīvdienās, izcenojumam (darba samaksa) tiek piemērots koeficients 2,0.