Uzziņām: 27000757
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” teritorijas uzkopšanas pakalpojumu cena (EUR) no 01.03.2025.
Darba veids | Mērvienība | KOPĀ bez PVN | PVN 21% | CENA kopā ar PVN. |
---|---|---|---|---|
MTZ – 920 ar smalcinātāju vai zāles pļāvēju | h | 49,85 | 10,47 | 60,32 |
Krūmgriezis vai trimeris, lapu pūtējs ar darbinieku | h | 22,55 | 4,74 | 27,29 |
Zālāju (līdz 20cm) pļaušana ar mehānismiem | h | 38,25 | 8,03 | 46,28 |
Koku zāģēšana ar motorzāģi, krūmiņu cirpšana (līdz 1.4m/h) cirpšana | h | 21,86 | 4,59 | 26,45 |
Celmu frēzēšana | h | 44,87 | 9,42 | 54,29 |
Zaru šķeldošana (1darbinieks)* | h | 51,84 | 10,89 | 62,73 |
Zaru šķeldošana (2 darbinieki)* | h | 66,13 | 13,89 | 80,02 |
– nobrauktie km (zaru šķeldošana) | 10km | 16,91 | 3,55 | 20,47 |
*Minimālais laika dalījums – pusstunda;
*Transporta izdevumi (nokļūšana objektā) apmaksājami papildus;
*Ja klients vēlas pakalpojumu ārpus normālā darba laika vai brīvdienās, izcenojumam (darba samaksa) tiek piemērots koeficients 2.0.