Nefinanšu mērķi
SIA “Valmieras Namsaimnieks” nefinanšu mērķi un galvenie rezultatīvie rādītāji laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.
Mērķis | Mērv. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2027. |
Noteikto pienākumu deleģēšanas pakalpojumu līgumā ar Valmieras novada pašvaldību kvalitatīva izpilde | n/a | X | X | X | X | X |
Tirgus daļas ēku apsaimniekošanā noturēšana un palielināšana Valmieras novadā | ēku skaits | 109 | 115 | 120 | 125 | 135 |
Klientu apmierinātības līmeņa izmaiņas (elektroniskas aptaujas) | % | 68 | 70 | 73 | 75 | 85 |
Jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecība | papildus dzīvokļu skaits | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 |
Atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas | papildus ēku skaits | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Labiekārtoti daudzdzīvokļu ēku pagalmi | papildus labiekārtoti pagalmi | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Valmieras novadā | n/a | X | X | X | X | X |
Integrētās vadības sistēmas pamatprincipu ieviešana | n/a | – | – | – | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 |
Vienota klientu apkalpošanas standarta izstrāde un uzturēšana | n/a | X | X | X | X | X |
VN efektivitātes un darba vides uzlabojumi | EUR | Investīcijas – EUR 564 000 laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam |
Finanšu mērķi
VN finanšu mērķi 2021. līdz 2027. gadam periodam.
Mērķis | Mērv. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
Neto apgrozījums | milj. EUR | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
Bruto rentabilitāte (bruto peļņa / neto apgrozījums) | % | pastāvīgi >=15% |
Neto rentabilitāte (neto peļņa / neto apgrozījums) | % | pastāvīgi 3 % |
Kopējā likviditāte | Koef. | pastāvīgi > 0,8 |